Bila Perusahaan Ada Satu Ketel Uap / boiler atau Beberapa Ketel Uap / boiler tetapi Tempatnya Terpisah
kapasitas uap | jumlah
| operator kelas 1 | operator kelas 2
<10 ton/jam | – | 1 orang
>10 t/j – <20 t/j | 1 orang | –
>20 t/j – <40 t/j | 1 orang | 1 orang
>40 t/j – <60 t/j | 1 orang | 2 orang
>60 t/j – <80 t/j | 1 orang1 | 3 orang
>80 t/j |. 2 orang | 3 orang
LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor : Per.01/MEN/1988
Tanggal : 25 Januari 1988.
Tentang : Jumlah Operator Pesawat Uap, Operator boiler